3.莆田吳氏隨筆--算代差
根據(jù)“福建莆田吳祭世系宗譜”載:
可見(jiàn)吳祭后裔有三百多******,遍及世界各地。為此,我們可以根據(jù)現(xiàn)有世系資料,核算一下吳祭后裔的世系代差。計(jì)算代差,首先要有吳祭的準(zhǔn)確出生年月,根據(jù)上述“吳祭傳”資料,吳祭的出生年月,就有兩個(gè),(一)是715年;(二)是825年。且后裔的出生年月,更無(wú)從查考,只能借助一些名人登進(jìn)士或遷徙時(shí)間,以作推算代差的參考。代差(一)以生年715年作估算;而代差(二)則以生年825年作估算。吳祭后裔代差估算結(jié)果如下表:
吳祭后裔代差估算表
世序 | 姓 名 | 登進(jìn)士或出生年份 | 生年(一) | 代差(一) | 生年(二) | 代差(二) | 備 注 |
1 | 吳 祭 | 715 | 825 | ||||
吳賢秀 | 唐肅宗乾元己亥己丑年進(jìn)士 | 758 | (758-715)/?=? | 758 | 海南吳氏始祖 | ||
2 | 吳 侃 | 唐宣宗五年進(jìn)士 | 851 | (851-715)/2=68 | 851 | (851-825)/2=13 | |
9 | 吳廷瑜 | 宋寶元元年(1038年)進(jìn)士 | 1038 | (1038-715)/9=36 | 1038 | (1038-825)/9=24 | 廣東茂名吳氏始祖 |
9 | 吳大任 | 宋紹興十五年進(jìn)士 | 1145 | (1145-715)/9=47 | 1145 | (1145-825)/9=35 | |
8 | 吳公誠(chéng) | 宋大觀己丑三年進(jìn)士 | 1109 | (1109-715)/8=49 | 1109 | (1109-825)/8=36 | |
11 | 吳 琳 | 宋宋慶元己未五年進(jìn)士 | 1199 | (1199-715)/11=44 | 1199 | (1199-825)/11=34 | |
10 | 吳世廷 | 宋景佑五年進(jìn)士 | 1102 | (1102-715)/10=39 | 1102 | (1102-825)/10=28 | |
11 | 吳光集 | 宋乾道年間任恩州知事 | 1165 | (1165-715)/11=41 | 1165 | (1165-825)/11=31 | 廣東江門(mén)吳氏始祖 |
14 | 吳元益 | 生于開(kāi)禧元年 | 1205 | (1205-715)/14=35 | 1205 | (1205-825)/14=27 | |
16 | 吳 魁 | 于開(kāi)禧元年遷新會(huì) | 1205 | (1205-715)/16=30 | 1205 | (1205-825)/16=23 | 廣東新會(huì)吳氏始祖 |
13 | 吳叔告 | 宋端平二年?duì)钤?/SPAN> | 1235 | (1235-715)/13=40 | 1235 | (1240-825)/13=32 | |
10 | 吳 | | 明永樂(lè)十七年 | 1419 | (1419-715)/10=70 | 1419 | (1419-825)/10=59 | |
吳澤思 | 明天順元年登進(jìn)士 | 1457 | 1457 | ||||
20 | 吳仲珠 | 明成化乙未進(jìn)士 | 1475 | (1475-715)/20=38 | 1475 | (1475-825)/20=33 | |
20 | 吳希賢 | 明天順八年登進(jìn)士 | 1465 | (1465-715)/20=38 | 1465 | (1465-825)/20=32 | |
20 | 吳大田 | 明孝宗弘治十七年中舉 | 1504 | (1504-715)/20=39 | 1504 | (1504-825)/11=34 | |
24 | 吳獻(xiàn)臺(tái) | 明萬(wàn)歷八年登進(jìn)士 | 1580 | (1580-715)/20=36 | 1580 | (1580-825)/20=38 | |
吳兆元 | 明萬(wàn)歷八年登進(jìn)士 | 1580 | (1580-715)/20=36 | 1580 | (1580-715)/20=36 | ||
26 | 吳 撤 | 康熙乙丑進(jìn)士?無(wú)名 | 1685 | (1685-715)/26=37 | 1685 | (1685-825)/26=33 | |
31 | 吳 鳳 | 生于1699年終于1769年 | 1699 | (1699-715)/31=32 | 1699 | (1699-825)/31=28 | |
? | 吳 英 | 明崇禎十年(1637年)生 | 1637 | (1637-715)/?=? | 1637 | ||
33 | 吳作棟 | 生于1941年 | 1941 | (1941-715)/33=34 | 1941 | (1941-825)/33=34 | |
由估算結(jié)果可見(jiàn),無(wú)論是估算(一)或(二),其代差絕大部分,均在30以上,顯然是不符合常規(guī)的。究其原因,正如“福建莆田吳祭世系宗譜”(詳見(jiàn)下面摘錄)所指出的:因“自嵩公家譜一失已不得其詳,自狀元叔告重修而下已失其實(shí)。。。?!惫省俺霈F(xiàn)斷代”,正是代差失實(shí)的主因之一。以吳作棟為列,如按25年為一代, (1941-715)/25=49,則吳作棟應(yīng)是祭公的第49代孫;按30年為一代計(jì)算(1941-715)/30=41,則吳作棟應(yīng)是祭公的49代孫,較為合理。
從“算代差”結(jié)果大于30,得知,祭公世系出現(xiàn)“斷代”是已成事實(shí)。加上“祖原不清”、“脈絡(luò)不明”,網(wǎng)上就出現(xiàn)了“莆田吳姓始祖到底是誰(shuí)?”等許多“謎”一樣的議題,有待大家去破解。(待續(xù):4。兩祖辯)
下一篇:泉州吳氏大宗祠